5 Eigen vermogen
Eigen vermogen
Mutatieoverzicht eigen vermogen
Stelselwijziging afkoop erfpacht 2017 | - | - | - | 27.426 | 1.854 | 29.280 | |||||
1 januari 2017 (na stelselwijziging) | 900.000 | 391.200 | 50.283 | 1.037.308 | 224.102 | 2.602.893 | |||||
Resultaat 2017 | - | - | - | - | 186.981 | 186.981 | |||||
Uitgekeerd dividend 2016 | - | - | - | - | -92.779 | -92.779 | |||||
Bestemming resultaat 2016 | - | - | - | 131.323 | -131.323 | - | |||||
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | -10.862 | - | - | -10.862 | |||||
Reserve deelnemingen | - | - | 9.451 | -9.451 | - | - | |||||
Totaal mutaties 2017 | - | - | -1.411 | 121.872 | -37.121 | 83.340 | |||||
31 december 2017 | 900.000 | 391.200 | 48.872 | 1.159.180 | 186.981 | 2.686.233 | |||||
(Bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Gewoon aandelenkapitaal | Agio | Wettelijke reserves | Overige reserves | Te bestemmen resultaat | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 december 2015 | 900.000 | 391.200 | 42.609 | 894.156 | 211.576 | 2.439.541 | |||||
Resultaat 2016 | - | - | - | - | 222.248 | 222.248 | |||||
Uitgekeerd dividend 2015 | - | - | - | - | -90.959 | -90.959 | |||||
Bestemming resultaat 2015 | - | - | - | 120.617 | -120.617 | - | |||||
Reserve omrekeningsverschillen | - | - | 2.791 | -8 | - | 2.783 | |||||
Reserve deelnemingen | - | - | 4.883 | -4.883 | - | - | |||||
Totaal mutaties 2016 | - | - | 7.674 | 115.726 | 10.672 | 134.072 | |||||
31 december 2016 (voor stelselwijziging) | 900.000 | 391.200 | 50.283 | 1.009.882 | 222.248 | 2.573.613 |
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.
Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2017 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.
Wettelijke reserves
De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd en de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta.
Stelselwijziging afkoop erfpacht
De impact van de wijziging in toerekeningsmethode omtrent de verwerking van de afkoop van de erfpacht op het eigen vermogen bedraagt € 29,3 miljoen positief per 31 december 2016. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.